
子ども向けプログラミング教室の利用実態調査のアンケートを実施
本ページはPRが含まれています。
本ページはPRが含まれています。
プロリアは、複数企業と提携し当サイトを経由してサービスの申込が行われた際は、提携企業から対価を受け取ることがあります。ただしランキングや評価に関して、有償無償問わず影響を及ぼすものではございません。
これから子ども向けプログラミング教室の利用を検討している人たちにとって気になる疑問を、実際に利用した受講者153名にアンケートをとりました。
- 子ども向けプログラミング教室を受講して良かった点
- 子ども向けプログラミング教室を受講して不満だった点
- 子ども向けプログラミング教室をやめた理由
- 利用した子ども向けプログラミング教室のサービス満足度
- プログラミングスキルの上達を実感したか
- 先生・講師の質の満足度
- レッスン料金・コスパの満足度
- カリキュラム・コース・教材の 質や充実度や納得感
- 受講のしやすさの満足度
- 教室の雰囲気の満足度
- 友人や同僚にプログラミング教室をおすすめできるか?
- 子どもにプログラミング学習は必要か?
受講者が実際に感じた点が分かるので、どういうところが良かったのか、どういうところに気をつけなければならないかなど参考にしてください。
目次を取得中...
アンケート回答者の属性

子どもの性別
男性 | 68% |
---|---|
女性 | 29% |
未回答 | 3% |
子どもの年齢
0歳 | 0% |
---|---|
1歳 | 0% |
2歳 | 0% |
3歳 | 1% |
4歳 | 2% |
5歳 | 3% |
6歳 | 4% |
7歳 | 10% |
8歳 | 12% |
9歳 | 16% |
10歳 | 18% |
11歳 | 15% |
12歳 | 7% |
13歳 | 6% |
14歳 | 1% |
15歳 | 3% |
16歳 | 0% |
17歳 | 2% |
子どもがプログラミング学習を始めた年齢
0歳 | 0% |
---|---|
1歳 | 0% |
2歳 | 1% |
3歳 | 3% |
4歳 | 5% |
5歳 | 5% |
6歳 | 12% |
7歳 | 18% |
8歳 | 16% |
9歳 | 18% |
10歳 | 12% |
11歳 | 7% |
12歳 | 3% |
13歳 | 1% |
14歳 | 0% |
15歳 | 1% |
16歳 | 0% |
17歳 | 1% |
子ども向けプログラミング教室を利用した目的
プログラミングへの興味関心 | 70% |
---|---|
将来のキャリア選択肢拡大のため | 45% |
パソコンスキルの向上 | 38% |
論理的思考力や問題解決能力の向上 | 31% |
創造力とイノベーションスキルの育成 | 18% |
学業やテスト対策のため | 15% |
チームワークやプロジェクト管理能力の醸成 | 2% |
その他 | 3% |

利用目的の多くは「プログラミングへの興味関心・好意の醸成、苦手意識の克服」目的でプログラミング教室に通ったという結果でした。
「将来のキャリア選択肢拡大のため」「パソコンスキルの向上」「論理的思考力や問題解決能力の向上」という受講者も約3~4割いました。
通学前の学習方法
未学習 | 34% |
---|---|
動画 | 27% |
アプリ・サイト | 14% |
学校 | 12% |
書籍 | 11% |
その他 | 1% |
他のプログラミング教室 | 0% |

未学習のかたが3割でした。通学前に学習をしていたかたの多くは「動画」で学んでいたお子さんでした。多くの受講生が未学習の状態でプログラミング教室に通い始めたようです。
子どもが本利用したプログラミング教室
LITALICOワンダー | 18% |
---|---|
テックキッズスクール | 13% |
ヒューマンアカデミーロボット教室 | 8% |
スタープログラミングスクール | 7% |
QUREOプログラミング教室 | 5% |
TechAcademyジュニア | 4% |
これからKIDS | 4% |
F@IT Kids Club | 3% |
CodeCampKIDS | 2% |
プログラボ | 2% |
デジタネ | 2% |
プロクラ | 2% |
プログラミングキッズ | 2% |
みらいいアカデミア | 2% |
CoderDojo | 1% |
DToyBox | 1% |
manalgo | 1% |
アーテックエジソンアカデミー | 1% |
アンズテック | 1% |
キュリオステーション ロボットプログラミング教室 | 1% |
トライ式プログラミング教室 | 1% |
プログラミング教育HALLO | 1% |
その他 | 16% |
子ども向けプログラミング教室の利用した期間
1ヶ月未満 | 5% |
---|---|
1ヶ月以上3ヶ月未満 | 24% |
3ヶ月以上6ヶ月未満 | 14% |
6ヶ月以上1年未満 | 27% |
1年以上3年未満 | 22% |
3年以上 | 8% |
本利用したことのある子ども向けサービス数
1サービス | 87% |
---|---|
2サービス | 10% |
3サービス | 1% |
4サービス | 0% |
5サービス | 1% |
6サービス以上 | 0% |

約9割の人が1サービスのみの本利用となっていました。
本利用する前に無料体験を受講した子ども向けサービス数
1サービス | 61% |
---|---|
2サービス | 22% |
3サービス | 5% |
4サービス | 1% |
5サービス | 0% |
6サービス以上 | 0% |
参加していない | 11% |

7割以上の人が1サービス以下しか無料カウンセリング・体験をしなかったという結果が出ています。
1ヶ月のレッスン料金
5,000円未満 | 7% |
---|---|
5,000円以上~10,000円未満 | 33% |
10,000円以上~20,000円未満 | 42% |
20,000円以上~30,000円未満 | 14% |
30,000円以上~50,000円未満 | 3% |
50,000円以上 | 1% |

約7割が月額5,000~20,000円未満のプログラミング教室を選んでいました。
58教室調査した結果、月額平均11,877円となっているので平均値の教室を選んでいるかたが多くいました。
1週間の平均受講回数
週1回未満 | 19% |
---|---|
週1回 | 52% |
週2回 | 22% |
週3回 | 7% |
週4回 | 1% |
週5回 | 0% |
週6回 | 1% |
毎日 | 0% |

約半数のかたが週1回の受講を選択していました。
1日の平均学習時間
0.5時間未満 | 7% |
---|---|
0.5時間以上1時間未満 | 24% |
1時間以上1.5時間未満 | 41% |
1.5時間以上2時間未満 | 21% |
2時間以上3時間未満 | 5% |
3時間以上5時間未満 | 1% |
5時間以上 | 1% |

約4割のかたが1日1~1,5時間未満学習していたようです。
子ども向けプログラミング教室の利用満足度調査

子ども向けプログラミング教室の良かった点・悪かった点や各項目の満足度を調査しました。
子ども向けプログラミング教室の良かった点
1位 | タイピングやパソコン操作に慣れた | 59% |
---|---|---|
2位 | プログミングへの興味関心が上がった | 50% |
3位 | プログミングスキルが上がった | 46% |
4位 | 思考力や問題解決能力がついた | 32% |
5位 | 集中力がついた | 32% |
6位 | 創造力が上がった | 31% |
7位 | 教室の雰囲気が良かった | 18% |
8位 | カリキュラム・教材が充実していた | 18% |
9位 | 受講しやすかった | 17% |
10位 | 自信がついた | 16% |
11位 | コミュニケーション力がついた | 16% |
12位 | 講師の質が良かった | 16% |
13位 | プログミングへの苦手意識がなくなった | 14% |
14位 | 学習習慣がついた | 13% |
15位 | 予約やキャンセルが楽だった | 11% |
16位 | 積極的になった | 9% |
17位 | プログミングをきっかけに家庭での会話が増えた | 9% |
18位 | 料金が安かった | 9% |
19位 | サポートが充実していた | 7% |
20位 | 人見知りが少なくなった | 6% |
21位 | 学校の授業が分かるようになった | 4% |
22位 | 挫折することがなかった | 1% |
23位 | カリキュラム・教材の質と難易度が高かった | 1% |
24位 | 特になし | 1% |
25位 | その他 | 1% |

1位は「タイピングやパソコン操作に慣れた」でした。3割以上のかたが選んだのは「プログミングへの興味関心が上がった」「プログミングスキルが上がった」「思考力や問題解決能力がついた」「集中力がついた」「創造力が上がった」です。
プログラミング教室に通う目的の1位であった「プログラミングへの興味関心、好意の醸成、苦手意識の克服」を半数のかたが良かったと答えているため、プログラミング教室に通わせる意味は有りそうです。
子ども向けプログラミング教室の受講して不満だった点
1位 | 特になし | 34% |
---|---|---|
2位 | コスパが悪いように感じた | 28% |
3位 | 講師の質にムラがある | 20% |
4位 | 受講しにくかった | 6% |
5位 | プログミングスキル向上が実感できなかった | 6% |
6位 | 予約やキャンセルが大変だった | 5% |
7位 | 集中力が続かなかった | 5% |
8位 | 学校の授業が分かるようにならなかった | 5% |
9位 | 挫折してしまった | 5% |
10位 | カリキュラム・教材が充実度していなかった | 5% |
11位 | 学習習慣がつかなかった | 4% |
12位 | コミュニケーションができなかった | 4% |
13位 | プログミングへの苦手意識が増えた | 4% |
14位 | カリキュラム・教材の質と難易度が物足りなかった | 4% |
15位 | 創造力が上がらなかった | 3% |
16位 | 教室の雰囲気が悪かった | 3% |
17位 | タイピングやパソコン操作に慣れななかった | 3% |
18位 | 思考力や問題解決能力がつかなかった | 2% |
19位 | 自信がなくなった | 2% |
20位 | サポートが充実していなかった | 2% |
21位 | その他 | 1% |

3割のかたは「特になし」と不満がないと答えています。
子ども向けプログラミング教室をやめた理由
継続中(やめていない) | 66% |
---|---|
コスパが悪いように感じた | 5% |
通学が困難になったため | 5% |
挫折してしまった | 5% |
講師の質にムラがある | 3% |
集中力が続かなかった | 2% |
学習習慣がつかなかった | 2% |
カリキュラム・教材の質と難易度が物足りなかった | 2% |
タイピングやパソコン操作に慣れななかった | 1% |
創造力が上がらなかった | 1% |
プログミングスキル向上が実感できなかった | 1% |
自信がなくなった | 1% |
コミュニケーションができなかった | 1% |
予約やキャンセルが大変だった | 1% |
学校の授業が分かるようにならなかった | 1% |
教室の雰囲気が悪かった | 1% |
受講しにくかった(立地・受講時間・振替システム等) | 1% |
その他 | 1% |

約7割のかたが継続中と答えています。辞めてしまったかたの理由で突出して多い理由はありませんでした。
利用した子ども向けサービスの満足度
とても満足している | 22% |
---|---|
満足している | 52% |
どちらとも言えない・まだ分からない | 22% |
少し不満がある | 3% |
全く満足しなかった | 1% |

7割の人が子ども向けプログラミング教室に満足していると回答しています。明らかに不満を感じている方は4%だけで、全く満足していないと感じた方は1%です。これにより、大半の受講生が満足していることがわかります。
1ヶ月のレッスン料金と満足度の関係
1ヶ月のレッスン料金と | 満足している | 満足していない |
---|---|---|
5,000円未満 | 82% | 18% |
5,000円以上~10,000円未満 | 65% | 35% |
10,000円以上~20,000円未満 | 77% | 23% |
20,000円以上~30,000円未満 | 86% | 14% |
30,000円以上~50,000円未満 | 100% | 0% |
50,000円以上 | 0% | 100% |
本利用する前に無料体験を受講したサービス数と満足度の関係
無料体験を受講数と | 満足している | 満足していない |
---|---|---|
1サービス | 72% | 28% |
2サービス | 82% | 18% |
3サービス | 43% | 57% |
4サービス | 50% | 50% |
5サービス | 0% | 0% |
6サービス以上 | 0% | 0% |
参加していない | 88% | 12% |
本利用する前に無料体験を受講したサービス数と継続の関係
無料体験を受講数と | 満足している | 満足していない |
---|---|---|
1サービス | 65% | 35% |
2サービス | 76% | 24% |
3サービス | 57% | 43% |
4サービス | 0% | 100% |
5サービス | 0% | 0% |
6サービス以上 | 0% | 0% |
参加していない | 65% | 35% |

無料体験の比較数により満足度への影響は見られませんでしたが、継続率に関しては関連していそうです。長く続けるのであれば、最低2つの教室を比較することがおすすめです。
子どものプログラミングスキルなどの効果を実感したか
とても実感している | 27% |
---|---|
実感している | 44% |
あまり上達を実感できなかった | 19% |
上達を実感できなかった | 3% |
まだ分からない・どちらとも言えない | 7% |

約7割のかたがプログラミングスキルの向上を実感したと答えています。
プログラミング学習を始めた年齢と効果の実感
プログラミング学習を | 実感した | 実感しなかった |
---|---|---|
0歳 | 0% | 0% |
1歳 | 0% | 0% |
2歳 | 0% | 100% |
3歳 | 25% | 75% |
4歳 | 57% | 43% |
5歳 | 43% | 57% |
6歳 | 74% | 26% |
7歳 | 61% | 39% |
8歳 | 84% | 16% |
9歳 | 78% | 22% |
10歳 | 89% | 11% |
11歳 | 70% | 30% |
12歳 | 75% | 25% |
13歳 | 100% | 0% |
14歳 | 0% | 0% |
15歳 | 100% | 0% |
16歳 | 0% | 0% |
17歳 | 0% | 100% |

小学生がプログラミングスキルの向上を実感しやすい傾向にあるようです。
利用期間と効果の実感の関係
利用期間 | 実感している | 実感していない |
---|---|---|
1ヶ月未満 | 29% | 71% |
1ヶ月以上3ヶ月未満 | 58% | 42% |
3ヶ月以上6ヶ月未満 | 77% | 23% |
6ヶ月以上1年未満 | 76% | 24% |
1年以上3年未満 | 85% | 15% |
3年以上 | 69% | 31% |

3ヶ月以上継続することでプログラミングスキルの向上を実感している率が高いことが分かりました。受講するのであれば最低3ヶ月は継続することを考えたほうが良さそうです。
1週間の平均受講回数と効果の関係
1週間の平均受講回数と | 実感している | 実感していない |
---|---|---|
週1回未満 | 52% | 48% |
週1回 | 73% | 27% |
週2回 | 88% | 12% |
週3回 | 70% | 30% |
週4回 | 0% | 100% |
週5回 | 0% | 0% |
週6回 | 0% | 100% |
毎日 | 0% | 0% |

プログラミングスキルの向上を目指すのであれば、最低週1回の受講を検討したほうがいいでしょう。
利用したプログラミング教室の先生・講師の質
とても満足している | 22% |
---|---|
満足している | 43% |
どちらとも言えない | 29% |
少し不満がある | 4% |
全く満足しなかった | 1% |

約7割が先生・講師の質に満足しているようです。全く満足しなかったという人は1%のみでした。
1ヶ月のレッスン料金と先生・講師の質の関係
1ヶ月のレッスン料金と | 満足している | 満足していない |
---|---|---|
5,000円未満 | 64% | 36% |
5,000円以上~10,000円未満 | 55% | 45% |
10,000円以上~20,000円未満 | 73% | 27% |
20,000円以上~30,000円未満 | 67% | 33% |
30,000円以上~50,000円未満 | 80% | 20% |
50,000円以上 | 0% | 100% |
利用したプログラミング教室の受講料金・コスパの満足度
とても満足している | 10% |
---|---|
満足している | 28% |
どちらとも言えない | 37% |
少し不満がある | 23% |
全く満足しなかった | 2% |

料金に関しては不満点としてあげられるため、満足している人は約4割にとどまりました。
利用したプログラミング教室のカリキュラム・コース・教材の 質や充実度や納得感
とても満足している | 20% |
---|---|
満足している | 41% |
どちらとも言えない | 31% |
少し不満がある | 6% |
全く満足しなかった | 2% |

カリキュラム・コース・教材の 質や充実度や納得感は6割以上の人が満足しています。明らかな不満を持っている人は約1割と少数でした。
利用したプログラミング教室の受講のしやすさの満足度
とても満足している | 25% |
---|---|
満足している | 47% |
どちらとも言えない | 25% |
少し不満がある | 3% |
全く満足しなかった | 0% |

受講のしやすさの満足度は、7割以上のかたが満足していると答えています。
利用したプログラミング教室の教室の雰囲気の満足度
とても満足している | 29% |
---|---|
満足している | 47% |
どちらとも言えない | 18% |
少し不満がある | 4% |
全く満足しなかった | 1% |

教室の雰囲気の満足度は約8割のかたが満足していると答えています。
友人や同僚にプログラミング教室をおすすめできますか?
とても勧めたい | 20% |
---|---|
勧めたい | 41% |
ふつう | 30% |
あまり勧めない | 8% |
勧めない | 2% |

「友人や同僚にプログラミング教室をおすすめできますか?」という質問では6割のかたがおすすめできると答えています。一方おすすめできないと答えたかたは1割にとどまっています。
子どもにプログラミング学習は必要か?
とても必要 | 29% |
---|---|
必要 | 35% |
どちらかと言えば必要 | 30% |
どちらかと言えば必要ない | 4% |
必要ない | 2% |

プログラミングは必要ないと答えたかたは6%で、9割のかたはプログラミングの必要性を感じているようです。
子ども向けプログラミング教室の利用実態調査まとめ
アンケート結果から分かったことをまとめます。
子ども向けプログラミング教室の魅力と利用する際に気にする点は以下の通りです。
- プログミングスキルが上がる
- タイピングやパソコン操作に慣れる
- プログミングへの興味関心が上がる
- 思考力や問題解決能力がつく
- 集中力がつく
- 創造力が上がる
- コスパが悪いように感じた
- 講師の質にムラがある
- 2サービス以上比較検討してから本利用をする
- 上達するなら学習頻度は週1回以上で利用期間は3ヶ月以上を目指す
気を付けるべき点は「料金の高さ」「講師の質の確認」「学習時間の確保」です。プログラミング教室を2サービス以上比較して利用をするプログラミング教室を決めましょう。
みなさんのプログラミング教室選びの参考になれば幸いです。
総回答数:153票
調査方法:インターネット調査(クラウドワークス)
調査エリア:全国
調査対象:子ども向けプログラミング教室の受講経験がある、17歳以下の男女153名
調査期間:2024年2月26日~2024年9月4日
調査・分析:プロリア プログラミング 編集部
17歳以下のお子さんをお持ちの153名のアンケート回答者の属性を紹介します。