
子ども向けプログラミング教室を選ぶ際に重要視した点
本ページはPRが含まれています。
本ページはPRが含まれています。
プロリアは、複数企業と提携し当サイトを経由してサービスの申込が行われた際は、提携企業から対価を受け取ることがあります。ただしランキングや評価に関して、有償無償問わず影響を及ぼすものではございません。
これから子ども向けプログラミング教室の利用を検討している人たちにとって気になる疑問を、実際に利用した受講者152名にアンケートをとりました。
- 子ども向けプログラミング教室選びで重視した点
- 子ども向けプログラミング教室選びで改めて重視した方が良かったと思った点
受講者が実際に感じた子ども向けプログラミング教室を選ぶ時に見るべきポイントを参考に、プログラミングスクール選びの参考にしてください。
目次を取得中...
アンケート回答者の属性

子どもの性別
男性 | 66% |
---|---|
女性 | 32% |
未回答 | 1% |
子どもの年齢
0歳 | 0% |
---|---|
1歳 | 0% |
2歳 | 0% |
3歳 | 1% |
4歳 | 1% |
5歳 | 2% |
6歳 | 7% |
7歳 | 13% |
8歳 | 10% |
9歳 | 14% |
10歳 | 24% |
11歳 | 10% |
12歳 | 7% |
13歳 | 5% |
14歳 | 3% |
15歳 | 3% |
16歳 | 1% |
17歳 | 1% |
子どもがプログラミング学習を始めた年齢
0歳 | 0% |
---|---|
1歳 | 0% |
2歳 | 1% |
3歳 | 1% |
4歳 | 3% |
5歳 | 5% |
6歳 | 14% |
7歳 | 17% |
8歳 | 13% |
9歳 | 20% |
10歳 | 16% |
11歳 | 4% |
12歳 | 3% |
13歳 | 3% |
14歳 | 1% |
15歳 | 0% |
16歳 | 0% |
17歳 | 0% |
子ども向けプログラミング教室を利用した目的
プログラミングへの興味関心・好意の醸成、苦手意識の克服 | 66% |
---|---|
将来のキャリア選択肢拡大のため | 50% |
パソコンスキルの向上 | 36% |
論理的思考力や問題解決能力の向上 | 34% |
創造力とイノベーションスキルの育成 | 20% |
学業やテスト対策のため | 16% |
チームワークやプロジェクト管理能力の醸成 | 2% |
その他 | 5% |
子ども向けプログラミング教室選びで重視した点

子ども向けプログラミング教室を選ぶときに重視した点のアンケートをとりました。
1位 | 受講料金 | 60% |
---|---|---|
2位 | 講師・メンターの能力や人柄 | 41% |
3位 | 通わせやすさ | 39% |
4位 | 教室の雰囲気 | 36% |
5位 | カリキュラム・教材の充実度 | 34% |
6位 | 入会金・教材費など その他諸経費 | 34% |
7位 | サポート体制や充実度 | 29% |
8位 | 立地・オンライン受講の可否 | 26% |
9位 | 受講可能な時間帯 | 21% |
10位 | カリキュラム・教材の質と難易度 | 21% |
11位 | 口コミ・評判 | 18% |
12位 | 受講期間やペース | 13% |
13位 | 指導形式 | 13% |
14位 | 振替システムの有無 | 11% |
15位 | 無料体験レッスン・カウンセリングの充実度 | 11% |
16位 | 返金や解約制度の充実度 | 9% |
17位 | 実績 | 9% |
18位 | 講師・メンターの数 | 9% |
19位 | 予約・キャンセルのしやすさ | 9% |
20位 | 知名度・利用者の数 | 8% |
21位 | 支払方法の充実度 | 5% |
22位 | 家族や友達が通っている | 4% |
23位 | 家族・兄弟割引がある | 1% |
24位 | その他 | 2% |

子ども向けプログラミング教室を選ぶ際、最も重視されているのは「受講料金」で、60%の方に選ばれて1位となっています。
次に「講師・メンターの能力や人柄」が4割以上の方に重視されています。さらに、「通わせやすさ」「教室の雰囲気」「カリキュラム・教材の充実度」「入会金・教材費などその他諸経費」といった項目も3割以上の方が重要視しており、多くの受講者にとって重要な選択基準となっています。
これらの傾向の背景には、プログラミング教室に初めて通うお子さんが多く、継続して受講してくれるかどうかの判断が難しいという事情があります。そのため、特に「受講料金」や「入会金・教材費などその他諸経費」といった金銭面を気にする方が多く見られました。
子ども向けプログラミング教室選びで改めて重視した方が良かったと思った点

受講後に改めて子ども向けプログラミング教室を選ぶときに重視したほうが良かったという点のアンケートをとりました。
経験したからこそ分かる重要視するべきポイントです。
1位 | 通わせやすさ | 21% |
---|---|---|
2位 | 講師・メンターの能力や人柄 | 20% |
3位 | 受講料金 | 18% |
4位 | サポート体制や充実度 | 16% |
5位 | 教室の雰囲気 | 16% |
6位 | カリキュラム・教材の充実度 | 16% |
7位 | 予約・キャンセルのしやすさ | 15% |
8位 | 立地・オンライン受講の可否 | 14% |
9位 | カリキュラム・教材の質と難易度 | 14% |
10位 | 受講可能な時間帯 | 12% |
11位 | 口コミ・評判 | 12% |
12位 | 振替システムの有無 | 11% |
13位 | 指導形式 | 9% |
14位 | 特になし | 9% |
15位 | 知名度・利用者の数 | 9% |
16位 | 入会金・教材費など その他諸経費 | 9% |
17位 | 受講期間やペース | 8% |
18位 | 実績 | 7% |
19位 | 講師・メンターの数 | 6% |
20位 | 支払方法の充実度 | 5% |
21位 | 無料体験レッスン・カウンセリングの充実度 | 5% |
22位 | 返金や解約制度の充実度 | 3% |
23位 | 家族・兄弟割引がある | 2% |
24位 | 家族や友達が通っている | 2% |
25位 | その他 | 1% |
受講前後の差
項目 | 受講前 | 受講後 | 差 |
---|---|---|---|
特になし | 0% | 9% | 9% |
予約・キャンセルのしやすさ | 9% | 15% | 7% |
知名度・利用者の数 | 8% | 9% | 1% |
支払方法の充実度 | 5% | 5% | 1% |
家族・兄弟割引がある | 1% | 2% | 1% |
振替システムの有無 | 11% | 11% | 0% |
実績 | 9% | 7% | -2% |
家族や友達が通っている | 4% | 2% | -2% |
講師・メンターの数 | 9% | 6% | -3% |
指導形式 | 13% | 9% | -3% |
受講期間やペース | 13% | 8% | -5% |
無料体験レッスン・カウンセリングの充実度 | 11% | 5% | -6% |
返金や解約制度の充実度 | 9% | 3% | -6% |
口コミ・評判 | 18% | 12% | -7% |
カリキュラム・教材の質と難易度 | 21% | 14% | -7% |
受講可能な時間帯 | 21% | 12% | -9% |
立地・オンライン受講の可否 | 26% | 14% | -12% |
サポート体制や充実度 | 29% | 16% | -13% |
通わせやすさ | 39% | 21% | -18% |
カリキュラム・教材の充実度 | 34% | 16% | -18% |
教室の雰囲気 | 36% | 16% | -20% |
講師・メンターの能力や人柄 | 41% | 20% | -22% |
入会金・教材費など その他諸経費 | 34% | 9% | -25% |
受講料金 | 60% | 18% | -42% |

受講前後ともに割合が高い項目はもちろんですが、受講前よりも割合が高くなっている項目「予約・キャンセルのしやすさ」も必ず確認するようにしましょう。
受講後に思うように通えないといったことがあるのかもしれません。万が一通えないレッスン日があった場合ことを仮定して、予約・キャンセルのルールや振替等の対応があるか確認しておきましょう。
子ども向けプログラミング教室を選ぶ際に重要視した点 まとめ
アンケート結果から分かった選ぶ際に重要なポイントは以下の点です。
■料金
受講料金
入会金・教材費など その他諸経費
■先生・講師の能力や人柄
■学習のしやすさ
通わせやすさ
立地・オンライン受講の可否
受講可能な時間帯
受講期間やペース
振替システムの有無
予約・キャンセルのしやすさ
■教室の雰囲気
■カリキュラム・教材の質と難易度
■サポート体制や充実度
上記のポイントをチェックしながら、気になった子ども向けプログラミング教室の無料体験を受講し、比較検討することが失敗しない子ども向けプログラミング教室の選び方になります。
総回答数:152票
調査方法:インターネット調査(クラウドワークス)
調査エリア:全国
調査対象:子ども向けプログラミング教室の受講経験がある、17歳以下の男女152名
調査期間:2024年2月26日~2024年8月14日
調査・分析:プロリア プログラミング 編集部
17歳以下のお子さんをお持ちの152名のアンケート回答者の属性を紹介します。